SPLIT 1.25CV INVERTER 09DBC
| Alimentation : | monophasé. | ||
| Tension nominale : | 220-240 V~ Fréquence nominale : 50 Hz | ||
| Capacité de refroidissement | 9000 BTU/h (2250-10000) | ||
| Entrée d'alimentation | 926 W (250-1300) | ||
| Entrée actuelle | 4.2 A (1.1-8.8) | ||
| Bruit (intérieur/extérieur) | dB(A) 40/50 | ||
| Quantité de circulation d'air (intérieur) | 500 m3/h | ||
| Pression de conception | Succion | MPa | 1.15 |
| Décharge | MPa | 4.15 | |
| Pression maximale de fonctionnement | Faible | MPa | 4.2 |
| Haute | MPa | 4.2 | |
| Quantité de remplissage de réfrigérant (R410A) | 0.4 Kg | ||
| Niveau d'étanchéité (extérieur) | IPX4 | ||
| Type de protection contre les chocs | Class I | ||
| Liaison en cuivre | 3m | ||
| Cable d'alimentation | Oui | ||

