SPLIT 1.5CV INVERTER 12DBC
| Alimentation : | monophasé. | ||
| Tension nominale : | 220-240 V~ Fréquence nominale : 50 Hz | ||
| Capacité de refroidissement | 12000 BTU/h (2200-13000) | ||
| Entrée d'alimentation | 1250 W (250-1600) | ||
| Entrée actuelle | 5.7 A (1.1-9.6) | ||
| Bruit (intérieur/extérieur) | dB(A) 42/52 | ||
| Quantité de circulation d'air (intérieur) | 550 m3/h | ||
| Pression de conception | Succion | MPa | 1.15 |
| Décharge | MPa | 4.15 | |
| Pression maximale de fonctionnement | Faible | MPa | 4.2 |
| Haute | MPa | 4.2 | |
| Quantité de remplissage de réfrigérant (R410A) | 0.50 Kg | ||
| Niveau d'étanchéité (extérieur) | IPX4 | ||
| Type de protection contre les chocs | Class I | ||
| Liaison en cuivre | 3m | ||
| Cable d'alimentation | Oui | ||


