SPLIT 2.5CV INVERTER 18DBC
| Alimentation : | monophasé. | ||
| Tension nominale : | 220-240 V~ Fréquence nominale : 50 Hz | ||
| Capacité de refroidissement | 18000 BTU/h (5500-18500) | ||
| Entrée d'alimentation | 1250 W (350-2200) | ||
| Entrée actuelle | 8.6 A (1.6-12.2) | ||
| Bruit (intérieur/extérieur) | dB(A) 45/53 | ||
| Quantité de circulation d'air (intérieur) | 850 m3/h | ||
| Pression de conception | Succion | MPa | 1.15 |
| Décharge | MPa | 4.15 | |
| Pression maximale de fonctionnement | Faible | MPa | 4.2 |
| Haute | MPa | 4.2 | |
| Quantité de remplissage de réfrigérant (R410A) | 0.85 Kg | ||
| Niveau d'étanchéité (extérieur) | IPX4 | ||
| Type de protection contre les chocs | Class I | ||
| Liaison en cuivre | 3m | ||
| Cable d'alimentation | Oui | ||


