SPLIT 3CV INVERTER
| Alimentation : | monophasé. | ||
| Tension nominale : | 220-240 V~ Fréquence nominale : 50 Hz | ||
| Capacité de refroidissement | 24000 BTU/h (3800-25000) | ||
| Entrée d'alimentation | 1250 W (450-3350) | ||
| Entrée actuelle | 11.5 A (2.1-16.4) | ||
| Bruit (intérieur/extérieur) | dB(A) 49/57 | ||
| Quantité de circulation d'air (intérieur) | 1200 m3/h | ||
| Pression de conception | Succion | MPa | 1.15 |
| Décharge | MPa | 4.15 | |
| Pression maximale de fonctionnement | Faible | MPa | 4.2 |
| Haute | MPa | 4.2 | |
| Quantité de remplissage de réfrigérant (R410A) | 1.53 Kg | ||
| Niveau d'étanchéité (extérieur) | IPX4 | ||
| Type de protection contre les chocs | Class I | ||
| Liaison en cuivre | 3m | ||
| Cable d'alimentation | Oui | ||


